> Studiengänge > Informatik > Wirtschaft und Ingenieurwesen > Bibliotheks- und Informationswesen > Wirtschaftsinformatik & Data Science > zulassungsfrei
Ohne NC studierenWirtschaftsinformatik & Data Science
Fach | Info | Frist | ||
---|---|---|---|---|
Fachhochschule der Wirtschaft | ||||
Wirtschaftsinformatik, Spezialisierung Data Science (berufsbegleitend) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | ❄️️ | ||
University of Europe for Applied Sciences | ||||
Wirtschaftsinformatik & Data Science (dual) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | ❄️️ | ||
Fachhochschule der Wirtschaft | ||||
Wirtschaftsinformatik, Spezialisierung Data Science (berufsbegleitend) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | ❄️️ | ||
University of Europe for Applied Sciences | ||||
Wirtschaftsinformatik & Data Science (dual) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | ❄️️ | ||
Fachhochschule der Wirtschaft | ||||
Wirtschaftsinformatik, Spezialisierung Data Science (berufsbegleitend) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | ❄️️ | ||
Fachhochschule der Wirtschaft | ||||
Wirtschaftsinformatik, Spezialisierung Data Science (berufsbegleitend) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | ❄️️ |
Alle Angaben (Stand aktuelles Jahr oder Vorjahr) ohne Gewähr.
Die Liste oben enthält in der Regel keine Master-Studiengänge und kann auch sonst unvollständig sein! Für eine vollständige Fächerliste bitte auch in die Studiengangsübersicht schauen bzw. direkt bei der jeweiligen Hochschule nachfragen.
©2024 Studis Online / Oliver+Katrin Iost GbR, Hamburg
URL dieser Seite: https://www.studis-online.dehttps://www.studis-online.de/studium/wirtschaftsinformatik-und-data-science/zulassungsfrei/