Mediadaten etc.Ihre Werbung bei Studis Online
Wir freuen uns, dass Studis Online von hunderten von Websites verlinkt und immer wieder in anderen Medien (z.B. ZEIT ONLINE, SPIEGEL ONLINE, Frankfurter Rundschau u.a.) erwähnt wird. Die Artikel von Studis Online werden regelmäßig durch XING News empfohlen. Eine Auswahl von Berichten über Studis Online finden Sie auf der Seite Presse.
Beim Deutschen Bildungs-Award von n-tv und DISQ wurde uns 2022 und 2023 jeweils der erste Platz in der Kategorie „Online-Portale für Studierende“ zugesprochen.
Das Deutsche Studentenwerk gratulierte 2019 Studis Online zum 20. Jubiläum und lobt die „journalistische Exzellenz“ – der studentische Dachverband fzs würdigt Studis Online als „essentielle Informationsquelle“ für Studierende.
Um Ihren Ansprüchen an eine gelungene Werbekampagne gerecht zu werden, bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten für Ihren Werbeauftritt.
Hochschulen können einzelne (oder natürlich auch alle) Studiengänge besonders ausführlich als Studienprofil präsentieren. Ausführliche Informationen zu diesem kostengünstigen Angebot finden sich hier.
Studienangebote und Hochschulen im Ausland können sich ebenfalls präsentieren. Bitte setzen sich dazu direkt mit uns in Verbindung (Tel. +49 40 39 80 63 85; Email schreiben oder per Mailformular), wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
„Klassische“ Werbung (Rectangle/ContentAd), Sonderwerbeformen
Seit Februar 2020 kümmern wir uns selbst um unsere Vermarktung. Wenden Sie sich gerne direkt an uns!
Studis-Online.de
Oliver und Katrin Iost GbR
Sodenkamp 15
22337 Hamburg
+49 40 39 80 63 85
Mobil: +49 170 69 240 18 (Oliver Iost)
Bitte beachten Sie, dass kein Interesse an (weiteren) Affiliate-Programmen besteht. Ebenso lehnt Studis Online Textlinks zum Zwecke der Suchmaschinen-Optimierung ab und hat kein Interesse an einem Linktausch aus diesen Gründen. Auch an „Experten-Artikel“, deren Hintergrund die Platzierung von Links sind, sind wir grundsätzlich nicht interessiert.
Die Entwicklung unserer PIs und Visits
Seit Ende März 2011 zählen wir mit Matomo (früher als „Piwik“ bekannte Open-Source Webanalyse-Software) selbst und nutzen weitgehend die jeweils aktuellste verfügbare Version (z.Zt. 5.1). Matomo weist „Phablets“ gesondert aus, wir zählen diese zu Smartphones dazu (der Anteil lag je nach Monat bei bis zu 2,7% aller Abrufe).
Seit Juni 2020 setzen wir Matomo ohne Cookies ein. Dadurch ist die Angabe zu Unique Visitors zu ungenau und wir verzichten darauf.
Im Juni 2023 gab es durch ein Update an drei Tagen zeitweise Probleme mit der Zählung (die Seite an sich lief stabil), so dass nur eine ungefähre Angabe möglich ist.
Besuche in Prozent | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | PIs | Visits | Desktop | Smart- phone | Tablet | Rest | |
09/2024 | 2.624.285 | 1.180.712 | 30,3 | 68,2 | 1,3 | 0,2 | |
08/2024 | 2.825.624 | 1.210.249 | 30,3 | 68,2 | 1,3 | 0,2 | |
07/2024 | 3.250.723 | 1.346.351 | 33,3 | 65,2 | 1,3 | 0,2 | |
06/2024 | 2.791.134 | 1.150.442 | 33,3 | 65,0 | 1,4 | 0,3 | |
05/2024 | 2.349.769 | 1.008.070 | 33,2 | 65,0 | 1,5 | 0,3 | |
04/2024 | 2.350.366 | 1.008.321 | 33,7 | 64,6 | 1,4 | 0,3 | |
03/2024 | 2.415.339 | 1.044.764 | 33,3 | 64,9 | 1,5 | 0,3 | |
02/2024 | 2.541.869 | 1.108.185 | 34,0 | 64,3 | 1,5 | 0,2 | |
01/2024 | 2.881.189 | 1.216.292 | 35,0 | 63,3 | 1,5 | 0,2 | |
12/2023 | 1.960.284 | 837.405 | 33,0 | 65,2 | 1,6 | 0,2 | |
11/2023 | 2.289.433 | 963.553 | 35,4 | 62,6 | 1,7 | 0,3 | |
10/2023 | 2.589.624 | 1.084.370 | 33,7 | 64,0 | 2,0 | 0,3 | |
09/2023 | 2.626.853 | 1.084.496 | 33,6 | 64,3 | 1,8 | 0,3 | |
08/2023 | 3.237.602 | 1.254.410 | 33,6 | 64,3 | 1,8 | 0,3 | |
07/2023 | 3.533.050 | 1.374.275 | 35,5 | 62,4 | 1,9 | 0,2 | |
06/2023 | ∼ 2,8 Mio. | ? | 35,9 | 62,0 | 1,9 | 0,2 | |
05/2023 | 2.561.102 | 1.050.331 | 36,0 | 61,9 | 1,9 | 0,2 | |
04/2023 | 2.537.546 | 1.044.934 | 34,7 | 63,1 | 1,9 | 0,3 | |
03/2023 | 3.089.393 | 1.346.341 | 36,5 | 61,4 | 1,9 | 0,2 | |
02/2023 | 2.907.041 | 1.248.990 | 33,0 | 64,9 | 1,9 | 0,2 | |
01/2023 | 3.331.878 | 1.318.180 | 34,6 | 63,1 | 2,0 | 0,2 | |
12/2022 | 2.216.812 | 896.934 | 32,9 | 64,8 | 2,1 | 0,2 | |
11/2022 | 2.708.827 | 1.129.796 | 33,2 | 64,6 | 2,0 | 0,2 | |
10/2022 | 3.012.252 | 1.242.518 | 32,2 | 65,6 | 2,0 | 0,2 | |
09/2022 | 3.333.455 | 1.366.582 | 32,8 | 65,1 | 1,9 | 0,2 | |
08/2022 | 3.983.334 | 1.464.471 | 32,8 | 65,0 | 1,9 | 0,3 | |
07/2022 | 3.912.638 | 1.455.331 | 34,8 | 63,1 | 1,9 | 0,2 | |
06/2022 | 3.249.456 | 1.266.939 | 34,8 | 63,0 | 2 | 0,2 | |
05/2022 | 2.637.940 | 1.033.089 | 35,4 | 62,4 | 2 | 0,2 | |
04/2022 | 2.517.441 | 963.812 | 34,8 | 62,9 | 2,1 | 0,2 | |
03/2022 | 2.573.148 | 1.035.973 | 36,9 | 61 | 1,9 | 0,2 | |
02/2022 | 2.729.323 | 1.097.967 | 36,8 | 61 | 2 | 0,2 | |
01/2022 | 3.523.258 | 1.343.014 | 37,4 | 60,4 | 2 | 0,2 | |
12/2021 | 2.363.955 | 916.777 | 36,1 | 61,7 | 2 | 0,2 | |
11/2021 | 2.701.621 | 1.058.050 | 37,1 | 60,9 | 1,8 | 0,2 | |
10/2021 | 3.170.414 | 1.233.692 | 35,4 | 62,7 | 1,7 | 0,2 | |
09/2021 | 3.753.697 | 1.388.634 | 35,4 | 62,7 | 1,7 | 0,2 | |
08/2021 | 4.372.091 | 1.533.320 | 36,0 | 62,0 | 1,8 | 0,2 | |
07/2021 | 3.979.329 | 1.474.317 | 40,3 | 57,8 | 1,7 | 0,2 | |
06/2021 | 3.799.076 | 1.453.794 | 40,4 | 57,7 | 1,7 | 0,2 | |
05/2021 | 3.915.644 | 1.491.443 | 40,4 | 57,5 | 1,9 | 0,2 | |
04/2021 | 4.092.544 | 1.560.588 | 39,7 | 58,3 | 1,8 | 0,2 | |
03/2021 | 4.572.248 | 1.785.014 | 40 | 58 | 1,8 | 0,2 | |
02/2021 | 4.378.621 | 1.711.238 | 40,5 | 57,4 | 1,9 | 0,2 | |
01/2021 | 5.190.939 | 1.943.976 | 40,9 | 56,9 | 2,1 | 0,1 | |
12/2020 | 3.580.725 | 1.346.658 | 39,5 | 58,3 | 2,1 | 0,1 | |
11/2020 | 3.780.103 | 1.407.082 | 40,6 | 57,2 | 2,1 | 0,1 | |
10/2020 | 4.261.506 | 1.561.841 | 38,9 | 58,7 | 2,3 | 0,1 | |
09/2020 | 5.793.164 | 1.939.427 | 37,3 | 60,3 | 2,3 | 0,1 | |
08/2020 | 5.110.006 | 1.750.591 | 38,7 | 58,8 | 2,4 | 0,1 | |
07/2020 | 5.528.763 | 1.932.405 | 40,8 | 56,5 | 2,4 | 0,1 | |
06/2020 | 5.229.753 | 1.885.889 | 39,6 | 57,8 | 2,5 | 0,1 |
Besuche in Prozent | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | PIs | Visits | Unique Visitors | Desktop | Smart- phone | Tablet | Rest |
05/2020 | 4.685.249 | 1.692.502 | 1.229.241 | 41,0 | 56,3 | 2,6 | 0,1 |
04/2020 | 4.769.545 | 1.825.153 | 1.340.945 | 42,0 | 55,2 | 2,7 | 0,1 |
03/2020 | 4.615.748 | 1.859.772 | 1.394.930 | 40,7 | 56,5 | 2,7 | 0,1 |
02/2020 | 5.490.237 | 2.166.890 | 1.611.264 | 37,9 | 59,1 | 2,9 | 0,1 |
01/2020 | 6.356.806 | 2.445.106 | 1.821.466 | 38,2 | 58,5 | 3,2 | 0,1 |
12/2019 | 4.230.279 | 1.620.636 | 1.224.060 | 37,1 | 59,2 | 3,5 | 0,2 |
11/2019 | 4.967.193 | 1.935.192 | 1.464.736 | 37,7 | 58,5 | 3,7 | 0,1 |
10/2019 | 5.420.462 | 2.152.359 | 1.607.303 | 36,7 | 59,0 | 4,2 | 0,1 |
09/2019 | 5.598.028 | 2.098.029 | 1.541.715 | 37,0 | 57,9 | 5,0 | 0,1 |
08/2019 | 6.593.052 | 2.301.570 | 1.618.341 | 36,7 | 58,0 | 5,2 | 0,1 |
07/2019 | 7.058.524 | 2.497.372 | 1.743.575 | 39,6 | 55,3 | 5,0 | 0,1 |
06/2019 | 5.647.378 | 2.023.127 | 1.451.243 | 39,3 | 55,3 | 5,3 | 0,1 |
05/2019 | 5.432.447 | 1.999.306 | 1.463.521 | 39,7 | 54,8 | 5,3 | 0,2 |
04/2019 | 4.806.410 | 1.808.425 | 1.338.105 | 39,2 | 55,4 | 5,2 | 0,2 |
03/2019 | 5.416.950 | 2.096.013 | 1.552.998 | 40,5 | 54,1 | 5,3 | 0,1 |
02/2019 | 5.500.903 | 2.156.549 | 1.610.284 | 40,6 | 54,0 | 5,2 | 0,2 |
01/2019 | 7.002.387 | 2.594.248 | 1.909.834 | 40,9 | 53,7 | 5,3 | 0,1 |
12/2018 | 4.522.767 | 1.703.996 | 1.271.513 | 39,9 | 54,5 | 5,4 | 0,2 |
11/2018 | 5.394.997 | 2.085.779 | 1.567.667 | 41,1 | 53,5 | 5,2 | 0,2 |
10/2018 | 5.948.385 | 2.309.908 | 1.706.283 | 40,7 | 54,1 | 5,1 | 0,1 |
09/2018 | 6.301.113 | 2.380.635 | 1.742.039 | 41,3 | 53,5 | 5,1 | 0,1 |
08/2018 | 7.798.949 | 2.669.799 | 1.917.655 | 41,4 | 53,2 | 5,3 | 0,1 |
07/2018 | 8.912.936 | 3.284.745 | 2.252.712 | 43,2 | 51,4 | 5,2 | 0,1 |
06/2018 | 7.809.243 | 2.979.996 | 2.107.330 | 43,2 | 51,5 | 5,1 | 0,1 |
05/2018 | 6.276.083 | 2.535.634 | 1.841.374 | 43,7 | 51,0 | 5,2 | 0,1 |
04/2018 | 5.368.316 | 2.178.658 | 1.612.019 | 42,3 | 52,2 | 5,4 | 0,1 |
03/2018 | 5.608.754 | 2.249.010 | 1.657.529 | 43,5 | 50,7 | 5,6 | 0,2 |
02/2018 | 5.385.419 | 2.135.313 | 1.585.345 | 43,5 | 50,6 | 5,8 | 0,1 |
01/2018 | 6.571.330 | 2.496.639 | 1.840.498 | 43,6 | 50,5 | 5,8 | 0,1 |
12/2017 | 4.315.420 | 1.640.665 | 1.229.819 | 43,3 | 50,6 | 5,9 | 0,2 |
11/2017 | 5.233.209 | 2.059.857 | 1.547.465 | 44,7 | 49,4 | 5,6 | 0,2 |
10/2017 | 5.127.543 | 2.005.347 | 1.495.200 | 43,8 | 50,3 | 5,8 | 0,1 |
09/2017 | 5.545.172 | 2.173.312 | 1.598.350 | 45,1 | 49,0 | 5,8 | 0,1 |
08/2017 | 6.956.775 | 2.455.059 | 1.700.659 | 44,9 | 49,0 | 6,0 | 0,1 |
07/2017 | 6.680.925 | 2.465.364 | 1.727.521 | 47,4 | 46,5 | 6,0 | 0,1 |
06/2017 | 5.589.338 | 2.184.427 | 1.583.441 | 47,5 | 46,4 | 5,9 | 0,1 |
05/2017 | 5.409.615 | 2.274.564 | 1.685.741 | 48,6 | 45,6 | 5,7 | 0,1 |
04/2017 | 4.933.023 | 2.122.747 | 1.592.640 | 47,2 | 46,6 | 6,1 | 0,1 |
03/2017 | 5.317.966 | 2.298.148 | 1.714.675 | 49,3 | 44,8 | 5,8 | 0,1 |
02/2017 | 4.847.654 | 2.016.510 | 1.512.010 | 48,9 | 44,7 | 6,2 | 0,1 |
01/2017 | 4.953.797 | 1.949.245 | 1.460.017 | 49,6 | 44,1 | 6,2 | 0,1 |
12/2016 | 3.238.745 | 1.305.038 | 990.704 | 49,7 | 43,9 | 6,2 | 0,2 |
11/2016 | 3.976.856 | 1.658.484 | 1.265.871 | 50,2 | 43,5 | 6,2 | 0,1 |
10/2016 | 4.485.071 | 1.804.440 | 1.354.324 | 49,8 | 43,6 | 6,4 | 0,2 |
09/2016 | Serverumzug, Zählung unvollständig, daher weggelassen | ||||||
08/2016 | 7.119.043 | 2.291.397 | 1.073.165 | 51,8 | 41,4 | 6,6 | 0,2 |
07/2016 | 5.681.604 | 2.016.276 | 1.004.778 | 54,7 | 38,6 | 6,5 | 0,2 |
06/2016 | 5.088.485 | 1.930.845 | 1.011.096 | 55,3 | 38,1 | 6,5 | 0,1 |
05/2016 | 4.398.472 | 1.713.665 | 920.753 | 55,0 | 38,2 | 6,6 | 0,2 |
04/2016 | 4.564.007 | 1.788.219 | 984.092 | 54,6 | 38,4 | 6,8 | 0,2 |
03/2016 | 4.716.249 | 1.817.929 | 898.578 | 55,6 | 37,1 | 7,0 | 0,3 |
02/2016 | 5.152.244 | 1.970.164 | 1.085.118 | 55,3 | 37,0 | 7,2 | 0,5 |
01/2016 | 5.508.532 | 2.091.278 | 1.134.472 | 55,1 | 36,1 | 7,1 | 1,7 |
12/2015 | 3.588.224 | 1.382.875 | 657.401 | 55,7 | 35,7 | 7,0 | 1,6 |
11/2015 | 4.155.393 | 1.640.670 | 884.406 | 56,9 | 34,8 | 6,9 | 1,4 |
10/2015 | 4.733.207 | 1.632.717 | 870.176 | 57,9 | 33,3 | 7,3 | 1,5 |
09/2015 | 5.691.930 | 1.706.051 | 892.722 | 59,8 | 32,0 | 7,4 | 0,8 |
08/2015 | 7.568.667 | 1.852.403 | 908.495 | 59,2 | 32,3 | 7,7 | 0,8 |
07/2015 | 6.737.776 | 1.815.741 | 906.920 | 61,7 | 30,2 | 7,4 | 0,7 |
06/2015 | 5.441.486 | 1.615.695 | 889.502 | 61,6 | 30,0 | 7,4 | 1,0 |
05/2015 | 4.212.368 | 1.309.443 | 676.434 | 60,9 | 30,7 | 7,5 | 0,9 |
04/2015 | 4.258.305 | 1.387.833 | 767.143 | 62,1 | 28,9 | 7,5 | 1,3 |
03/2015 | 4.921.112 | 1.617.240 | 819.141 | 64,3 | 27,0 | 7,5 | 1,2 |
02/2015 | 4.880.541 | 1.558.314 | 876.268 | 64,5 | 26,4 | 7,9 | 1,2 |
01/2015 | 5.624.893 | 1.793.366 | 984.074 | 64,5 | 26,0 | 8,2 | 1,3 |
Monat | PIs | Visits | Unique Visitors |
---|---|---|---|
12/2014 | 3.475.056 | 1.165.426 | 548.758 |
11/2014 | 4.173.514 | 1.477.283 | 796.014 |
10/2014 | 5.048.726 | 1.813.535 | 923.897 |
09/2014 | 6.464.674 | 2.050.130 | 1.027.116 |
08/2014 | 8.620.466 | 2.254.806 | 774.600 |
07/2014 | 7.493.081 | 2.325.582 | 1.070.204 |
06/2014 | 5.504.440 | 1.899.135 | 1.000.343 |
05/2014 | 5.279.440 | 1.845.955 | 949.849 |
04/2014 | 4.681.286 | 1.651.869 | 503.015 |
03/2014 | 5.249.019 | 1.856.023 | 911.613 |
02/2014 | 5.939.453 | 1.998.223 | 1.111.877 |
01/2014 | 6.690.543 | 2.263.570 | 1.215.259 |
12/2013 | 4.163.760 | 1.439.823 | 674.572 |
11/2013 | 5.219.082 | 1.809.743 | 995.948 |
10/2013 | 6.027.955 | 2.019.089 | 1.037.918 |
09/2013 | 7.472.917 | 2.193.832 | 1.110.774 |
08/2013 | 10.223.462 | 2.454.640 | 1.123.222 |
07/2013 | 8.121.441 | 2.290.665 | 1.038.613 |
06/2013 | 6.348.702 | 2.033.538 | 1.103.152 |
05/2013 | 5.418.316 | 1.776.225 | 956.976 |
04/2013 | 5.231.684 | 1.744.173 | 924.176 |
03/2013 | 5.448.700 | 1.774.665 | 925.348 |
02/2013 | 5.741.043 | 1.832.854 | 1.051.155 |
01/2013 | 6.158.913 | 2.027.240 | 898.497 |
12/2012 | 3.951.937 | 1.182.497 | 587.330 |
11/2012 | 5.570.820 | 1.465.514 | 812.746 |
10/2012 | Update-Problem piwik | ||
09/2012 | 7.802.894 | 2.156.042 | 792.448 |
08/2012 | 9.835.989 | 2.345.404 | 1.088.066 |
07/2012 | 7.716.535 | 2.202.998 | 1.021.210 |
06/2012 | 5.894.745 | 1.868.160 | 1.045.467 |
05/2012 | 4.783.171 | 1.584.870 | 1.195.441 |
04/2012 | 4.621.387 | 1.517.849 | 1.155.215 |
03/2012 | 5.364.795 | 1.711.968 | 1.264.417 |
02/2012 | 5.717.919 | 1.829.526 | 1.332.434 |
01/2012 | Daten versehentlich gelöscht | ||
12/2011 | 4.134.451 | 1.379.413 | 1.038.027 |
11/2011 | 5.112.653 | 1.721.721 | 1.071.732 |
10/2011 | 6.050.275 | 1.893.207 | 1.375.432 |
09/2011 | 7.732.193 | 2.045.533 | 1.371.283 |
08/2011 | 9.992.624 | 2.265.684 | 1.415.749 |
07/2011 | 7.683.043 | 2.052.992 | 1.395.171 |
06/2011 | 6.168.959 | 1.803.145 | 1.262.886 |
05/2011 | 5.605.917 | 1.710.662 | 1.231.926 |
04/2011 | 4.509.461 | 1.393.594 | 998.760 |
Zahlen von 2002 bis Anfang 2011 (Angaben in Mio.)
Hinweise: gezählt (von August 2010 bis Februar 2011: geschätzt) werden nur Seiten mit Werbebelegung.
Mitte Februar 2007 wurde der AdServer gewechselt (daher sind in der Tabelle für den Februar 2007 gar keine Zahlen angegeben). Ein direkter Vergleich von Zahlen vor und nach Februar 2007 ist nur begrenzt möglich. Ab August 2010 werden die Zahlen an Hand der Statistik von Google AdSense geschätzt (dafür lagen auch von vielen Vormonaten Zahlen vor, so dass bekannt ist, mit welchem Korrekturfaktor die Zahlen von Google versehen werden müssen, um ungefähr das Ergebnis wie vorher vom AdServer zu erhalten.
Vor Oktober 2002 war Studis Online eine Zeit lang Teil von Allstudents.de, davon und aus der Zeit davor (Studis Online ist seit August 1999 online) liegen keine vergleichbaren Zahlen vor.
Monat | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Jan. | 3,180 | 3,961 | 4,289 | 5,095 | 6,3 |
Feb. | ? | 3,554 | 3,963 | 4,698 | 5,5 |
März | 2,996 | 3,380 | 4,185 | 4,608 | |
April | 2,957 | 3,551 | 3,417 | 4,144 | |
Mai | ? | 3,415 | 3,862 | 4,678 | |
Juni | ? | 3,954 | 4,622 | 4,907 | |
Juli | 3,921 | 4,558 | 4,981 | 5,451 | |
Aug. | 4,453 | 5,609 | 6,404 | 7,4 | |
Sep. | 3,763 | 4,871 | 5,689 | 6,2 | |
Okt. | 3,172 | 3,909 | 4,503 | 5,2 | |
Nov. | 2,912 | 3,176 | 3,953 | 4,3 | |
Dez. | 2,191 | 2,525 | 3,038 | 3,8 |
Monat | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Jan. | 0,477 | 0,598 | 1,199 | 2,032 | |
Feb. | 0,412 | 0,601 | 1,181 | 1,915 | |
März | 0,421 | 0,635 | 1,230 | 2,164 | |
April | 0,451 | 0,593 | 1,173 | 1,933 | |
Mai | 0,425 | 0,590 | 1,205 | 2,316 | |
Juni | 0,478 | 0,615 | 1,543 | 2,263 | |
Juli | 0,626 | 0,797 | 1,598 | 2,770 | |
Aug. | 0,674 | 1,014 | 2,250 | 4,241 | |
Sep. | 0,814 | 1,211 | 2,144 | 3,878 | |
Okt. | 0,472 | 0,661 | 1,017 | 1,844 | 3,005 |
Nov. | 0,363 | 0,512 | 0,846 | 1,579 | 2,383 |
Dez. | 0,281 | 0,377 | 0,705 | 1,181 | 1,864 |