Zinsen sinken weiter, aber noch über 6%Zinsentwicklung KfW-Studienkredit

Die Zinsen waren 2022/2023 ganz allgemein stark gesteigen, das wirkte sich natütrlich auch auf den KfW-Studienkredit aus. Da während Corona das BMBF die laufenden Zinszahlungen (für diejenigen, die gerade Auszahlungen erhalten hatten) übernommen hatte, lag der Zins für viele zwischen Mai 2020 und September 2022. Um so härter der Schock, als dann im Oktober 2022 der Zins bei über 5% lag. Das ist noch vergleichsweise wenig gewesen, schon im April 2023 waren 7,55% und ab Oktober 2023 war mit sogar 8,66% ein neuer Höchststand der variablen Zinsen erreicht, effektiv lag der Zins damit sogar bei 9,01%. Nun gehen die Zinsen wieder zurück, liegen aber weiterhin bei über 6%. Der günstigste Zinssatz waren historisch übrigens 3,06% im Wintersemester 2012/2013, den KfW-Studienkredit gibt es seit 2005. [section=festzins] Die Zinsbindungsfrist kann nicht frei gewählt werden, sondern hängt von der Restlaufzeit des eigenen Kredites ab. Ist die Restlaufzeit länger als zehn Jahre, gilt die Bindung für 10 Jahre. Danach kann auf Wunsch erneut eine Bindung für die Restlaufzeit gewählt werden – zu den dann gültigen Konditionen. Den für die meisten KreditnehmerInnen relevanten variablen Zins sowie den festen Zinssatz (den man aber erst ab Rückzahlung wählen kann – die Laufzeit hängt von der Restschuld ab) für 1 Jahr bzw. 10 Jahre Laufzeit haben wir im Chart aufgetragen. Die aktuellen Zinssätze für den festen Zins aller möglichen Laufzeiten (1 bis 10 Jahre) plus für einige ausgewählte Zeitpunkte der Vergangenheit dazu auch in folgender Tabelle. Der Antrag auf Festzins ist erstmals vor Beginn der Rückzahlung („Tilgungsphase“) möglich. Er kann immer nur bis 15. März bzw. 15. September für die Laufzeit ab 1. April bzw. 1. Oktober gestellt werden. Während des kreditfinanzierten Studiums, also der Auszahlungsphase, bleibt es immer bei den variablen Zinsen. Die dann gültigen Zinsen werden immer erst kurz vorher bekannt gegeben.
1. Aktuelle Entwicklung: Rekordzinsen zum Glück wieder vorbei
2. Festzinsoption bei KfW-Studienkredit
Zinsen (Soll, effektiv immer höher, aktuell ca. +0,25) im Überblick
* nur während der Auszahlungsphase (Studium) zwischen Mai 2020 und September 2022 – Teil der Corona-Hilfe des BMBF. Details hier. | ||||||||||||||||||
Zins- bindung | 04/25 | 10/24 | 04/24 | 10/23 | 04/23 | 10/22 | 04/22 | 10/21 | 04/21 | 10/20 | 04/20 | 10/19 | 04/19 | 4/17 | 4/16 | 10/15 | 4/14 | 10/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine (variabel) | 6,13 | 6,64 | 7,26 | 8,66 | 7,55 | 5,9 | 0%* 3,91 | 0%* 3,76 | 0%* 3,84 | 0%* 4,08 | 0%* 4,26 | 3,88 | 4,13 | 3,42 | 4,08 | 3,74 | 3,32 | 3,06 |
1 Jahr | 6,31 | 7,15 | 7,52 | 8,79 | 7,59 | 5,11 | 3,85 | 3,76 | 3,84 | 4,16 | 4,20 | 3,90 | 4,11 | 3,73 | 3,90 | 3,28 | 2,92 | 3,27 |
2 Jahre | 6,19 | 6,83 | 7,07 | 8,66 | 7,70 | 5,44 | 4,04 | 3,76 | 3,86 | 4,16 | 4,20 | 3,90 | 4,11 | 3,73 | 3,90 | 3,29 | 2,93 | 3,28 |
3 Jahre | 6,19 | 6,66 | 6,79 | 8,62 | 7,70 | 5,61 | 4,19 | 3,80 | 3,90 | 4,20 | 4,20 | 3,90 | 4,11 | 3,73 | 3,90 | 3,33 | 3,00 | 3,29 |
4 Jahre | 6,28 | 6,66 | 6,72 | 8,62 | 7,86 | 5,87 | 4,42 | 3,90 | 3,92 | 4,20 | 4,30 | 4,10 | 4,21 | 3,77 | 4,00 | 3,44 | 3,23 | 3,46 |
5 Jahre | 6,28 | 6,58 | 6,63 | 8,50 | 7,86 | 5,97 | 4,50 | 3,93 | 3,95 | 4,25 | 4,35 | 4,10 | 4,28 | 3,79 | 4,02 | 3,51 | 3,36 | 3,56 |
6 Jahre | 6,29 | 6,52 | 6,58 | 8,41 | 7,86 | 6,05 | 4,56 | 3,97 | 3,95 | 4,25 | 4,35 | 4,10 | 4,35 | 3,83 | 4,06 | 3,59 | 3,50 | 3,67 |
7 Jahre | 6,29 | 6,51 | 6,57 | 8,34 | 7,86 | 6,13 | 4,60 | 4,00 | 3,98 | 4,25 | 4,45 | 4,13 | 4,43 | 3,89 | 4,11 | 3,67 | 3,63 | 3,78 |
8 Jahre | 6,39 | 6,51 | 6,57 | 8,34 | 7,86 | 6,26 | 4,83 | 4,11 | 4,00 | 4,30 | 4,50 | 4,20 | 4,56 | 4,03 | 4,27 | 3,76 | 3,81 | 3,98 |
9 Jahre | 6,41 | 6,49 | 6,56 | 8,34 | 7,86 | 6,32 | 4,86 | 4,16 | 4,07 | 4,32 | 4,50 | 4,20 | 4,64 | 4,10 | 4,34 | 3,84 | 3,93 | 4,08 |
10 Jahre | 6,54 | 6,58 | 6,69 | 8,34 | 7,86 | 6,52 | 4,95 | 4,29 | 4,13 | 4,41 | 4,60 | 4,28 | 4,85 | 4,31 | 4,52 | 4,04 | 4,29 | 4,34 |
Anderthalb Monate vor Bekanntgabe des neuen variablen Zinses wurden wie immer die Zinssätze für die Zinsbindungsoption beim KfW-Studienkredit veröffentlicht und du kannst dich bis Mitte September 2024 – sofern du dich dann schon in der Rückzahlungsphase befindest oder diese im Oktober starten wird – optional dafür entscheiden. Der Festzins gilt dann ab 1. Oktober 2024 für die restliche Laufzeit des eigenen Kredites (höchstens aber 10 Jahre). Die nächste Chance, die Zinsbindungsoption zu wählen, besteht Ende Februar/Anfang März 2025 – mit den dann bekannt gegebenen Zinssätzen.
Zwar sinken die Zinsen nun wieder. Trotzdem sind sie noch ziemlich hoch und ob sie weiter so hoch bleiben? Schwer zu sagen. Letztlich muss das jede:r selbst entscheiden – attraktiv ist die Festzinsoption aktuell aber noch nicht wirklich.
3. Die variable Zinsentwicklung von KfW-Studienkredit und Bildungskredit
Die Zinsen ab Oktober 2023 wurden bereits am 29. September bekannt gegeben. Wie durch Blick auf die Festzinsoption schon vorauszusehen war, ist der Zins gesunken. Das ist auch in Hinblick auf Oktober 2024 wieder zu erwarten.
Als Teil der Corona-Hilfe des BMBF war der KfW-Studienkredit seit 8. Mai 2020 während der Auszahlungsphase bis 30.09.2022 zinslos gestellt. D.h. bis September 2022 fielen keine Zinsen an, sofern du in dieser Zeit studierst und den Kredit in Anspruch nimmst. Zwischen Juli 2020 und und März 2021 konnten ausnahmsweise auch ausländische Studierende mit Erstwohnsitz in Deutschland den Kredit erhalten.
Seit Oktober 2022 gelten für alle – auch diejenigen, die von der zinslosen Auszahlungsphase profitiert haben – wieder die regulären Zinsen des KfW-Studienkredits. Und die hatten es schon im Oktober 2022 in sich, noch mehr mit der weiteren Steigerung zum April 2023: Sie sind so hoch wie noch nie. Wie vorauszusehen war, hat der Zinssatz ab Oktober 2023 einen neuen Höchststand erreicht. Der Bildungskredit dagegen hat Ende 2023 seinem historischen Höchstzins von Herbst 2008 (damals 6,37% Sollzins) nicht erreicht.
Die jeweils gültigen Zinsen werden wie immer erst zum Beginn der Zinsperiode bekannt gegeben.
Zinsen ab … für KfW-Studienkredit bzw. Bildungskredit | ||
---|---|---|
4/25 | 6,13 (6,31) | 3,39 (3,36) |
10/24 | 6,64 (6,85) | 4,19 (4,14) |
4/24 | 7,26 (7,51) | 4,93 (4,87) |
10/23 | 8,66 (9,01) | 5,19 (5,12) |
4/23 | 7,55 (7,82) | 4,37 (4,32) |
10/22 | 5,9 (6,06) | 2,82 (2,8) |
4/22 | 3,91 (3,98) | 0,62 |
10/21 | 3,76 (3,83) | 0,47 |
4/21 | 3,84 (3,91) | 0,47 |
10/20 | 4,08 (4,16) | 0,52 |
04/20 | 4,27 (4,36) | 0,72 |
10/19 | 3,88 (3,95) | 0,62 |
04/19 | 4,13 (4,21) | 0,77 |
10/18 | 4,09 (4,17) | 0,73 |
04/18 | 3,49 (3,55) | 0,72 |
10/17 | 3,56 (3,62) | 0,72 |
04/17 | 3,42 (3,48) | 0,75 |
10/16 | 3,95 (4,02) | 0,8 |
04/16 | 4,08 (4,16) | 0,87 |
10/15 | 3,74 (3,81) | 1,03 |
04/15 | 3,84 (3,91) | 1,09 |
10/14 | 3,59 (3,60) | 1,19 |
04/14 | 3,32 (3,33) | 1,42 |
10/13 | 3,11 (3,16) | 1,34 |
04/13 | 3,23 (3,28) | 1,35 |
10/12 | 3,06 (3,11) | 1,45 |
04/12 | 3,69 (3,75) | 2,10 |
10/11 | 4,23 (4,29) | 2,78 |
04/11 | 3,99 (4,05) | 2,57 (2,58) |
10/10 | 3,47 (3,53) | 2,15 (2,16) |
04/10 | 3,29 (3,34) | 1,96 (1,99) |
10/09 | 3,62 (3,68) | 2,03 (2,05) |
04/09 | 4,28 (4,34) | 2,71 (2,74) |
10/08 | 6,5 (6,58) | 6,37 (6,55) |
04/08 | 6,29 | 5,81 |
10/07 | 6,29 | 5,84 |
04/07 | 6,29 | 5,1 |
10/06 | 5,95 | 4,61 |
04/06 | 5,1 | 4,1 |
10/05 | - | 3,22 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: KfW-Konditionenanzeiger (für aktuelle Werte) und eigenes Archiv.
Angegeben sind jeweils die Nominalzinsen, sowie in der Tabelle in Klammern der Effektivzins (der allerdings nur für den jeweiligen Modellfall gilt und nicht allgemeingültig ist!).
Eine Änderung gab es für Neuverträge ab 1. April 2017. Seither gibt es keine garantierte Zinsobergrenze mehr (früher war bei Vertragsbeginn eine Grenze angegeben worden, die für 10 Jahren ab Start garantiert nicht überschritten wird). Die KfW erläuterte auf Nachfrage dazu: „Die Abschaffung der Zinsobergrenze führt zu einer Reduktion des von der KfW festgelegten Zinsaufschlags. Die Studierenden profitieren somit von günstigeren Konditionen.“
Vielleicht ist die die genannte Abschaffung der Zinsobergrenze auch tatsächlich ein Grund, warum die Zinskurve zum April 2017 deutlicher nach unten ging.
Die Steigerung beim KfW-Studienkredit zum Oktober 2018 dagegen – vor allem im Vergleich zu Bildungskredit/BAföG-Bankdarlehen – könnte darauf hindeuten, dass es mehr Kreditausfälle gab und die KfW daher korrigieren musste. So manche Steigerung ab 2013 mag daher kommen, dass die KfW ihren Studienkredit 2013 für viele vorher ausgeschlossene Gruppen (Ältere, Teilzeitstudium, Aufbaustudium, Zweitstudium) geöffnet hat, was möglicherweise eingepreist werden musste. Oder andere Dinge sich anders als bisher erwartet entwickelt haben. Denn die allgemeinen Zinsen an sich hatten sich nicht so ungünstig entwickelt.
Dabei sei betont: Die Berechnung des Zinses für einen konkreten Kredit ist komplex. Er hängt nicht nur vom Leitzins ab, sondern von vielen weiteren Faktoren, die die Bank nicht veröffentlicht, so dass wir hier im Bereich der Spekulation bleiben müssen.
Weitere Informationen bei Studis Online